บัญชีค่าเช่าห้องพัก ซี.เอส. เพลส
ประจำเดือนกันยายน 2567 (ชั้น/กลุ่ม 3)

[ PDF ]

เลขห้องพักมาตรวัดน้ำมาตรวัดไฟฟ้าน้ำที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าห้องค้างที่จอดรถรวมทั้งสิ้นบันทึกข้อความ
3012195 - 2213789 - 85718683064762,00005003,282
3022254 - 22632545 - 25979521533642,000002,517
303954 - 9618380 - 84217411192872,000002,406
304874 - 884225 - 30110761705322,000002,702
3052010 - 2011655 - 675120171402,000002,157
3061169 - 11691567 - 156700002,000002,000
3071094 - 10975021 - 5045324511682,000002,219
3081372 - 13796809 - 68407311192172,000002,336
309194 - 2111532 - 160517732895112,000002,800
310953 - 9579087 - 9108421681472,000002,215
3111730 - 17355203 - 5271568854762,000002,561
312269 - 2766339 - 63937541193782,000002,497
313987 - 9911247 - 1273426681822,000002,250ว่าง
314679 - 6975130 - 522918993066932,000002,999
3151023 - 10298695 - 87626671024692,00005003,071
3161787 - 1790525 - 595370514902,0002,79105,332
3171517 - 15367640 - 769419543233782,000002,701