บัญชีค่าเช่าห้องพัก ซี.เอส. เพลส
ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ชั้น/กลุ่ม 4)

[ PDF ]

เลขห้องพักมาตรวัดน้ำมาตรวัดไฟฟ้าน้ำที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าห้องค้างที่จอดรถรวมทั้งสิ้นบันทึกข้อความ
4011340 - 13473938 - 39587201191401,800002,059
402954 - 9545127 - 512700001,800001,800ว่าง
4031427 - 14429092 - 914015482553361,800002,391
40449 - 609168 - 9286111181878261,80010802,921
405786 - 7865159 - 521705804061,800002,206
4061037 - 10421114 - 1136522851541,800002,039
4071692 - 17069614 - 9902142882382,0161,80005004,554
40811 - 167729 - 7778549853431,800002,228
409143 - 1486113 - 6131518851261,800002,011
410386 - 3914855 - 4875520851401,800002,025
411743 - 7454415 - 4450235342451,80005002,579
41221 - 259008 - 9065457683991,800002,267
41343 - 44361 - 387126171821,800001,999
4142583 - 25992705 - 280416992726931,80010,000012,765
415987 - 9909583 - 9607324511681,800002,019
416537 - 5395146 - 5191245343151,800002,149
417458 - 4583938 - 393800001,800001,800ว่าง