บัญชีค่าเช่าห้องพัก ซี.เอส. เพลส
ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ชั้น/กลุ่ม 4)

[ PDF ]

เลขห้องพักมาตรวัดน้ำมาตรวัดไฟฟ้าน้ำที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าห้องค้างที่จอดรถรวมทั้งสิ้นบันทึกข้อความ
4011347 - 13603958 - 399913412212871,800002,308
402954 - 9545127 - 512700001,800001,800ว่าง
4031442 - 14569140 - 918514452383151,800002,353
40460 - 619286 - 94061120178401,8001,52104,178
405786 - 7865217 - 525704002801,800002,080
4061042 - 10471136 - 1164528851961,800002,081
4071706 - 17189902 - 10181122792041,9531,80005004,457
40816 - 207778 - 7796418681261,800001,994
409148 - 1526131 - 6148417681191,800001,987
410391 - 3994875 - 49028271361891,800002,125
411745 - 7484450 - 4485335512451,80005002,596
41225 - 309065 - 9123558854061,800002,291
41344 - 45387 - 418131172171,800002,034
4142599 - 26152804 - 287516712724971,8007,765010,334
415990 - 9949607 - 9627420681401,800002,008
416539 - 5435191 - 5232441682871,800002,155
417458 - 4583938 - 393800001,800001,800ว่าง