บัญชีค่าเช่าห้องพัก ซี.เอส. เพลส
ประจำเดือนตุลาคม 2567 (ชั้น/กลุ่ม 4)

[ PDF ]

เลขห้องพักมาตรวัดน้ำมาตรวัดไฟฟ้าน้ำที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าห้องค้างที่จอดรถรวมทั้งสิ้นบันทึกข้อความ
4011324 - 13273884 - 38923851561,800001,907
402953 - 9535127 - 512700001,800001,800ว่าง
4031361 - 13678857 - 88906331022311,800002,133
4041462 - 14668554 - 8634480685601,8001,22403,652
405786 - 7865059 - 505900001,800001,800
4061007 - 10161046 - 10679211531471,800002,100
4071591 - 16057905 - 8182142772381,9391,80005004,477
4081 - 37728 - 7728203401,800001,834ว่าง
409106 - 1145969 - 59958261361821,800002,118
410385 - 3854855 - 485500001,800001,800
411728 - 7304221 - 4246225341751,800002,009
4121059 - 10628673 - 8717344513081,800002,159
4131527 - 1596106 - 15169451,1733151,800003,288
4142429 - 24442078 - 217515972556791,80018,462021,196
415973 - 9749440 - 9463123171611,800001,978
416519 - 5214904 - 4932228341961,800002,030
417458 - 4583938 - 393800001,800001,800ว่าง